پښه ایښودل شوی B3 - UDL002~UD050
فلانج نصب شوی B5 - UDL002~UD050
د NMRV/XMRV سره شتون لري:
- UDL002-NMRV040/050
- UDL005-NMRV050/063
- UDL010-NMRV063/075/090/110
- UD020-NMRV075/090/110/130
- UD030-NMRV110/130
- UD050-NMRV110/130
1. کور جوړونه:
د المونیم مصر (UDL لړۍ)/کاسټ اوسپنه (UD لړۍ)
2. د ننوتلو ترتیب:
د بریښنایی موټرو سره مجهز
د IEC نورمال شوی د موټرو فلج
3. د محصول تشکیلات:
د جامد شافټ محصول
سالډ شافټ محصول د محصول فلانج سره
1. د تنظیم وړ سرعت موده 0.5 ~ 1 r/min دقیقه کیدی شي
2. د نورو ډوله ګیر بکسونو سره یوځای کیدی شي (لکه R لړۍ، K لړۍ، F لړۍ، S لړۍ، RV لړۍ، WB لړۍ سایکلایډ کمونکي)
3. د تړون جوړښت
4. د ساعت په لور او د ساعت په مقابل کې حرکت
موډلونه | ځواک | نسبت | د تولید سرعت(n2)* | د تولید تورک | د محصول شافټ Dia. | د تولید فلانج ډیا. |
UDL002 | 0.18KW | 1.6~8.2 | 800~170r/min | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
UDL005 | 0.25KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 2.2~6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL005 | 0.37KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 3~6n.m | Φ14 | Φ160 |
UDL010 | 0.55KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 4~8n.m | Φ19 | Φ200 |
UDL010 | 0.75KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 6~12n.m | Φ19 | Φ200 |
UD020 | 1.1KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 9~18n.m | Φ24 | Φ200 |
UD020 | 1.5KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 12~24N.m | Φ24 | Φ200 |
UD030 | 2.2KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 18~36N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 3.0KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 24~48N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 4.0KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 32~64N.m | Φ28 | Φ250 |
UD050 | 5.5KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 45~90N.m | Φ38 | Φ300 |
UD050 | 7.5KW | ۱.۴~۷ | 1000~200r/min | 59~118N.m | Φ38 | Φ300 |
* د ننوتلو سرعت n1=1400r/min
B3 په پښو نصب شوی
B5 فلانج نصب شوی
د B3 ډول چوکاټ نصبولو فورمه
ټایپ | B | Dj6) | E | E1 | H | 11 | K | L | M1 | M2 | 01 | VC | VF | VL | VR | VR1 | VS | b | t | Z | f | |
UDL002 | 23 | 11 | ۱۰۵ | 17.5 | 80 | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 87.5 | 135.5 | ۱۱۰ | 71 | 9 | 71 | ۱۱۱ | 78 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 85 | 4 | 12.5 | 10 | - |
UDL005 | 30 | 14 | ۱۰۴ | 20 | 93 | ۱۴۹ | ۱۲۵ | ۱۰۴ | ۱۴۰ | ۱۲۰ | 96 | 9 | 71 | ۱۲۳ | 90 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 85 | 5 | 16 | 10 | M6 |
UDL010 | 40 | 19 | ۱۲۵ | 26 | ۱۱۳ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | 125.5 | ۱۷۹ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 11 | 79 | ۱۴۰ | ۱۰۷ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | 6 | ۲۱.۵ | 15 | M6 |
UDT020 | 50 | 24 | ۱۴۰ | 49 | ۱۲۳ | ۲۴۱ | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۲۳۸ | ۱۸۰ | ۱۴۳ | 12 | - | ۱۴۴ | ۱۲۲ | ۱۵۰ | - | ۱۱۰ | 8 | 27 | 18 | M8 |
UDT030 | 60 | 28 | ۲۳۰ | 25 | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۲۷۰ | ۱۹۱ | ۲۶۸ | ۲۴۵ | ۱۹۰ | 14 | - | ۱۸۸ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | - | ۱۱۰ | 8 | 31 | 25 | M8 |
UDT050 | 70 | 38 | ۲۵۰ | 33 | ۲۰۰ | ۳۶۵ | ۲۹۰ | ۲۰۱ | ۳۱۹ | ۳۱۵ | ۲۴۵ | 18 | - | - | ۱۹۲ | ۱۹۴ | - | ۱۱۰ | 10 | 41 | 30 | M10 |
B5 ډوله چوکاټ د نصبولو فورمه
ټایپ | B | C | D(j6) | E | G | G3 | H | M | M1 | N | 0 | 01 | P | T | K | VC | VF | VL | VR | VR1 | b | t |
UDL002 | 23 | 70 | 11 | 50 | 112.5 | 64.5 | 72 | ۱۱۵ | 60 | 95 | 9 | M6 | ۱۴۰ | 3.5 | 46 | 71 | ۱۱۱ | 78 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 4 | 12.5 |
UDL005 | 30 | 80 | 14 | 40 | ۱۱۰ | 74 | 90 | ۱۳۰ | 77 | ۱۱۰ | 9 | M8 | ۱۶۰ | 3.5 | 53 | 71 | ۱۲۳ | 90 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 5 | 16 |
UDL010 | 40 | 100 | 19 | 58 | ۱۳۹ | ۸۵.۵ | 98 | ۱۶۵ | 84 | ۱۳۰ | 11 | M8 | ۲۰۰ | 3.5 | 60 | 79 | ۱۴۰ | ۱۰۷ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | 6 | ۲۱.۵ |
UDT020 | 50 | ۱۰۹ | 24 | - | ۱۸۸ | ۱۱۵ | ۲۴۱ | ۱۶۵ | - | ۱۳۰ | 11 | - | ۲۰۰ | 3.5 | - | - | ۱۴۴ | ۱۲۲ | ۱۵۰ | - | 8 | 27 |
UDT030 | 60 | ۱۳۰ | 28 | - | ۲۰۸ | ۱۳۱ | ۲۷۰ | ۲۱۵ | - | ۱۸۰ | 15 | - | ۲۵۰ | 4 | - | - | ۱۸۸ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | - | 8 | 31 |
UDT050 | 70 | ۲۰۰ | 38 | - | ۲۴۴ | ۱۳۱ | - | ۲۶۵ | - | ۲۳۰ | 19 | - | ۳۰۰ | 4 | - | - | - | ۱۹۲ | ۱۹۴ | - | 10 | 41 |